Руководство, педагогический состав
Администрация Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. И.А. Панкова» на 2021-2022 учебный год.
Персональный состав педагогических работников Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им.И.А.Панкова» на 2023-2025 учебный год
№ | Ф.И.О. | должность | образование | Уровень квали-фикации | Профессио- нальная подготовка | Стаж по специаль-ности (общий стаж) |
1 | Шадров Николай Николаевич | педагог д/о «Судомодельный» | высшее | высшая | КПК «Современные технологии дополнительного образования: метод. проектов» в объеме г.Киров,2021г. | 14 лет (52 года) |
2 | Винокурова Анна Александровна | педагог д/о «Волшебный клубок» | высшее | соответствие | ||
3 | Керимов Аликпер Тельманович | педагог д/о «Секция спортивных единоборств» | высшее | соответствие | КПК «Совершенствование деятельности педагога дополнительного образования детей», в объеме 72ч.,г.Киров 2021г. | 35 лет (35 лет) |
4 | Хрусталева Мария Алексеевна | педагог д/о Логопед «Речевичок» | высшее | соответствие | КПП Тема: «Практическая психология с дополнительной специализацией в области применения психотерапевтических технологий», в объеме 1840 ч., г.Москва,2021г. КПК Тема: «Современные нейропедагогические методы диагностики и коррекции в соответствии с требованиями ФГОС», в объеме 72ч., Санкт-Петербург, 2021г. | 1 год. (16 лет) |
5 | Сизова Татьяна Ивановна | педагог д/о «Кукольный театр», | среднее профес-сиональное | высшая | КПК «Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная среда и диджитал компетентность педагога»,в объеме 72ч., Санкт-Петербург, 2020г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности в объеме 72ч. г.Смоленск, 2022г. Тема: «Развитие функциональной грамотности как средства овладения обучающимися ключевыми компетенциями» | 25 лет (26 лет) |
6 | Демидова Татьяна Юрьевна | педагог д/о «Радуга красок» | среднее профес-сиональное | высшая | КПК «Преподавание учебных дисциплин в области изобразительного искусства в дополнительном образовании», Санкт-Петербург, 2021г. | 40 лет (40 лет) |
7 | Николаенко Марина Витальевна | педагог д/о «Дизайн кожи» | среднее профес-сиональное | высшая | КПП Тема: «Менеджмент в образовании», в объеме 270ч.,г. Санкт-Петербург, 2018г. | 25 лет (27 лет) |
8 | Скорлотов Евгений Геннадьевич | педагог д/о «Авиамодельный» | среднее профес-сиональное | соответствие | КПК «Реализация технической направленности в дополнительном образовании», в объеме 72ч., Санкт-Петербург, 2019г. | 11 лет (22 года) |
9 | Попов Сергей Юрьевич | педагог д/о «Радиотехнический» «Я и компьютер» | среднее профес-сиональное | соответствие | КПК «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании», в объеме 72ч., Санкт-Петербург, 2019г. | 25 лет (44 года) |
10 | Токарь Людмила Ивановна | методист | высшее | соответствие | Тема: «Организация методической службы в учреждении дополнительного образования детей и взрослых»,в объеме 72ч., Санкт-Петербург, 2019г. | 25 лет (40 лет) |
11 | Асриян Андреас Григорьевич | педагог д/о «ОФП» | среднее профес-сиональное | соответствие | КПК «Совершенствование деятельности педагога дополнительного образования детей», в объеме 72ч.,г.Киров 2021г. | 11 лет (12 лет) |
12 | Попопва Ангелина Андреевна | педагог д/о «Творческая мастерская» | среднее профес-сиональное | соответствие | — | 3 года (3 года) |
13 | Ченосова Наталия Валентиновна | педагог д/о «Экология малышам» | высшее | соответствие | КПК «Современные подходы е организации профессиональной деятельности педагога дополнительного образования», в объеме 72ч.,г.Липецк,2022г. | 29 лет (29 лет) |
14 | Ельникова Татьяна Алексеевна | педагог д/о «Чудеса керамики» «Фитнес-аэробика» | высшее | соответствие | КПК «Воспитание, физическая подготовка и обучение детей физической культуре в дошкольном образовании», в объеме 288ч.,г.Ростов –на- Дону | 8 лет (26 лет) |
15 | Смирнова Елена Алексндровна | педагог д/о «Островок рукоделия» | среднее профес-сиональное | соответствие | КПК Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности в объеме 72ч. г.Смоленск,2022г. | 11 лет (17 лет) |
16 | Волкова Надежда Александровна | методист | высшее | соответствие | КПК «Организация методической службы в учреждении дополнительного образования детей и взрослых», в объеме 72ч,. Санкт-Петербург, 2019г. | 25 лет (26 лет) |
17 | Хрулева Наталья Валентиновна | Педагог- психолог | высшее | соответствие | «Психологическое консультирование и психодиагностика»,в объеме 620ч., г.Волгоград,2020г | 33 года (35 года) |
18 | Потапов Сергей Владимирович | педагог д/о Театральный кружок «Орфей» | высшее | соответствие | КПК «Педагог дополнительного образования по театральному искусству»,в объеме 36ч.,2024г. | 4 года (23 года) |
19 | Колбаскина Любовь Альбертовна | педагог д/о «Красный карандаш» | высшее | соответствие | — | |
20 | Козлов Юрий Владимирович | педагог д/о «Автомодельный» | среднее профес-сиональное | соответствие | — | 3 года (11 лет) |
21 | Воздвиженский Артем Олегович | педагог д/о «Начальное автомодели-рование» | высшее | соответствие | — | 2 года (2 года) |
22 | Кулев Артур Владимирович | педагог д/о «Мастерская художника» | высшее | соответствие | — | 9 лет (31 год) |
23 | Хруслова Арзу Агашарифовна | педагог д/о «Жар птица» | среднее профес-сиональное | соответствие | КПП Тема: «Воспитание детей дошкольного возраста», г.Смоленск,2021г. | 2 года (2 года) |
24 | Богуш Марина Вячеславовна | педагог д/о «Мир эмоций» | высшее | соответствие | КПК «Психокоррекционная работа по преодолению страхов у детей дошкольного возраста методами арт-терапии»,в объеме 120ч.,г.Москва; КПК « Актуальные вопросы реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте современных требований ФГОС ДО»,в объеме 36ч.,г.Тверь | 12 лет (12 лет) |
Персональный состав педагогических работников структурного подразделения МУДО «ЦРТД и Ю им. И. А. Панкова» ЦЦОД «IT-куб»
№ | Ф.И.О. | должность | образование | Уровень квали-фикации | Профессио- нальная подготовка | Стаж по специаль-ности (общий стаж) |
25 | Кощеев Сергей Вячеславович | педагог д/о «Системное администрирование» | высшее | соответствие | КПК Тема: «Эффективные практики формирования профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования»,в объеме 72ч.,г Тверь,ТОИУУ,2022г Тема: «Использование цифровых инструментов и реализации программ»,в объеме 16ч.,г.Москва,2023г. Тема: «Введение в VR/AR направление» , в объеме 16ч.,г.Москва,2023г. | 2 года (22 год) |
26 | Протасов Алексей Владимирович | педагог д/о «Робототехника» | высшее | соответствие | КПК Тема: «Эффективные практики формирования профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования»,в объеме 72ч.,г Тверь,ТОИУУ,2022г. | 2 года (22 года) |
27 | Батурин Андрей Николаевич | педагог д/о «Программирование на языке Java» | высшее | соответствие | КПК Тема: «Эффективные практики формирования профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования»,в объеме 72ч.,г Тверь,ТОИУУ,2022г Тема: «Использование цифровых инструментов и реализации программ»,в объеме 16ч.,г.Москва,2023г. Тема: «Введение в VR/AR направление» , в объеме 16ч.,г.Москва,2023г. | 1,5 года (15 лет) |
28 | Меглицкая Александра Александровна | педагог д/о «Основы компьютерной грамотности» | высшее | соответствие | — | (9 лет) |
29 | Нистратов Михаил Юрьевич | педагог д/о «Программирование на языке Python» | н/высшее | соответствие | 1 год (1 год) | |
30 | Кондрашова Елизавета Сергеевна | педагог д/о | высшее | соответствие | КПК Тема: «Эффективные практики формирования профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования»,в обьеме 72ч.,г Тверь,ТОИУУ,2022г. |